[13/0] 纳丁高潮 2025-12-08 10:07:30

[58/2] 乔治乌高潮 2025-12-08 10:01:12

[11/0] 乔治乌高潮 2025-12-08 10:00:11

[48/1] 弗雷尼高潮 2025-12-08 09:49:48

[171/14] 纳丁1 2025-12-04 07:55:27

[226/1] 斯科托 2025-10-08 16:31:13

[73/2] 乔治乌 2025-10-08 16:27:42

[245/2] 弗雷尼 2025-10-08 12:29:32

[34/0] 弗雷尼 2025-10-08 12:27:56

[467/4] 王子涵《人们叫我咪咪》 2025-06-23 07:59:05

more music

[21] 安高潮 2025-12-08 10:07:14

[15] 安高潮 2025-12-08 10:07:11

[31] 弗高潮 2025-12-08 10:00:02

[16] 乔治乌 2025-12-05 07:30:03

[17] 2025-12-05 03:17:02

[22] 2025-12-05 03:10:53

[20] 2025-12-05 03:00:21

[22] 纳 2025-12-05 02:46:16

[14] 纳 2025-12-05 02:46:10

[18] 纳 2025-12-05 02:45:19

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
Voice 8128 FINFIN ZYZ 颜橙@_733 cyysswh
Please join our 5139 members or log in with: