[234/0] 01 01 Aria 2022-10-18 08:11:40

[233/0] 1-01 Bach_ The Well-Tempered Clavier 2022-10-18 08:08:20

[208/0] 14 Law of the Lord 2022-10-18 08:06:19

[443/0] 谱例2-2朗朗 2019-03-04 08:47:44

[444/0] 谱例2-2 鲁兵斯坦 2019-03-04 08:45:40

[915/1] 谱例2-7普雷特涅夫 2019-03-04 08:37:18

[932/1] 谱例2-7鲁宾斯坦 2019-03-04 08:33:31

[960/1] 谱例2-7朗朗 2019-03-04 08:25:02

[1381/1] 谱例2-7肯普夫 2019-03-04 08:13:52

[1304/1] 谱例2-6普雷特涅夫 2019-03-04 07:58:47

more music

[135] 梁祝coda 11.21 2024-11-21 03:44:41

[124] memory1 2024-11-21 03:12:58

[487] 谱例2-7雷 2019-03-04 08:42:06

[492] 谱例2-7鲁 2019-03-04 08:36:40

[493] 谱例2-7朗朗 2019-03-04 08:30:32

[934] 谱例2-7肯 2019-03-04 08:24:29

[825] 谱例2-6雷 2019-03-04 08:08:59

[448] 谱例2-6鲁 2019-03-04 07:55:42

[486] 谱例2-6朗朗 2019-03-04 07:44:10

[494] 谱例2-6肯 2019-03-04 07:35:39

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
xiaoyiqing 小魔丸ya 炎_F2B diandian1 wang123 小溪小思
Please join our 5452 members or log in with: