[7/1] 王冲 2022年上海歌剧院版ioi1 2025-05-28 18:39:21
[4/0] 考夫曼 2009 苏黎世歌剧院ioi1 2025-05-28 18:38:39
[9/1] 阿兰尼亚 2013年大都会歌剧院版ioi1 2025-05-28 18:28:34
[5/1] 考夫曼 2009 苏黎世歌剧院ioi1 2025-05-28 18:07:59
[8/1] 多明戈 1985年大都会歌剧院版ioi1 2025-05-28 17:59:02
[5/1] 帕瓦罗蒂 1978年大都会歌剧院版ioi1 2025-05-28 17:50:24
[21/1] 科莱里 1956年罗马歌剧院版ioi1 2025-05-28 17:40:09
[10/1] 科莱里 1956年罗马歌剧院版ioi1 2025-05-28 17:36:14
[19/1] 多明戈 1985年大都会歌剧院版 2025-05-26 17:09:28
[4/0] 考夫曼 2009 苏黎世歌剧院 2025-05-26 17:09:18
more music
[4] 阿兰尼亚 星光灿烂 2025-05-30 04:54:45
[4] Tempos & beats record Thu May 29 2025 2025-05-28 18:40:21
[4] Tempos & beats record Thu May 29 2025 2025-05-28 18:30:39
[4] 阿兰尼亚 星光灿烂 2025-05-28 16:24:04
[4] 2025-05-28 16:23:53
[3] Tempos & beats record Thu May 29 2025 2025-05-28 18:09:51
[5] Tempos & beats record Thu May 29 2025 2025-05-28 18:00:16
[3] Tempos & beats record Wed May 28 2025 2025-05-28 17:51:53
[16] Tempos & beats record Wed May 28 2025 2025-05-28 17:41:03
[4] Tempos & beats record Wed May 28 2025 2025-05-28 17:38:13
more analyses

Julian
65
69
4
263