[258/2] Zimermann第一乐章 2025-03-17 15:37:54

[178/1] 波利尼第一乐章 2025-03-17 15:15:36

[871/6] 阿格里奇第一乐章 2025-03-17 14:36:58

[482/4] 赵成珍第一乐章 2025-03-17 13:50:41

[305/2] bruce liu第一乐章 2025-03-17 13:05:29

[389/3] 邓泰山第一乐章 2025-03-17 08:37:46

[315/3] Zimermann第一乐章 2025-03-17 08:11:32

[348/3] 赵成珍第一乐章 2025-03-17 08:02:57

[464/5] bruce liu第一乐章 2025-03-17 07:37:50

[413/4] 邓泰山第一乐章 2025-03-17 07:27:44

more music

[80] 石叔诚鸟鸣3 2025-05-24 11:24:19

[76] 殷 鸟鸣3 2025-05-24 11:15:34

[93] IOI_百鸟朝凤鸟鸣3 2025-05-24 10:55:40

[301] 百鸟朝凤第三次鸟鸣 2025-05-24 10:42:31

[83] 百鸟朝凤第三次鸟鸣 2025-05-24 10:35:04

[96] 赵成珍第二乐章 2025-03-28 05:28:06

[99] IOI_阿格里奇161-168 2 2025-03-19 16:03:57

[106] IOI_阿格里奇第一乐章161-169 2025-03-17 16:29:36

[97] IOI_赵成珍第一乐章161-169 2025-03-17 16:25:57

[119] IOI_bruceliu第一乐章161-169 2025-03-17 16:19:16

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
炎_F2B diandian1 wang123 小溪小思 我_B04 15930032387
Please join our 5484 members or log in with: