[106/2] Zimermann第一乐章 2025-03-17 15:37:54

[71/1] 波利尼第一乐章 2025-03-17 15:15:36

[449/6] 阿格里奇第一乐章 2025-03-17 14:36:58

[191/4] 赵成珍第一乐章 2025-03-17 13:50:41

[108/2] bruce liu第一乐章 2025-03-17 13:05:29

[144/3] 邓泰山第一乐章 2025-03-17 08:37:46

[111/3] Zimermann第一乐章 2025-03-17 08:11:32

[113/3] 赵成珍第一乐章 2025-03-17 08:02:57

[157/5] bruce liu第一乐章 2025-03-17 07:37:50

[145/4] 邓泰山第一乐章 2025-03-17 07:27:44

more music

[23] 石叔诚鸟鸣3 2025-05-24 11:24:19

[21] 殷 鸟鸣3 2025-05-24 11:15:34

[35] IOI_百鸟朝凤鸟鸣3 2025-05-24 10:55:40

[75] 百鸟朝凤第三次鸟鸣 2025-05-24 10:42:31

[23] 百鸟朝凤第三次鸟鸣 2025-05-24 10:35:04

[35] 赵成珍第二乐章 2025-03-28 05:28:06

[42] IOI_阿格里奇161-168 2 2025-03-19 16:03:57

[52] IOI_阿格里奇第一乐章161-169 2025-03-17 16:29:36

[39] IOI_赵成珍第一乐章161-169 2025-03-17 16:25:57

[40] IOI_bruceliu第一乐章161-169 2025-03-17 16:19:16

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
356563669@qq.com Mpsddd_D5E 施宏杨 19817591983 Momoko G_5B7
Please join our 4828 members or log in with: