[104/0] 2008 第二段 2024-05-07 14:53:21

[306/2] 2011 第二段 2024-05-07 14:47:44

[262/1] 2008 第二段 2024-05-07 14:43:24

[253/1] 1985 第二段 2024-05-07 14:39:35

[531/1] 1959 第二段 2024-05-07 14:29:12

[212/1] 1959 123 2024-05-01 22:13:43

[242/1] 2011 123 2024-05-01 21:55:24

[221/1] 2008 123 2024-05-01 21:49:48

[207/1] 1985 123 2024-05-01 21:45:39

[230/1] 1959 123 2024-05-01 21:39:43

more music

[116] IOI_2011-2 2024-05-07 14:51:15

[124] IOI_2008-2 2024-05-07 14:46:43

[115] IOI_1985·2 2024-05-07 14:42:23

[410] IOI_1959 -2 2024-05-07 14:35:12

[113] IOI_1959 2024-05-01 22:16:01

[138] IOI_Tempos beats record Thu May 2 2024 2024-05-01 21:57:06

[117] IOI_2008 2024-05-01 21:52:09

[108] IOI_1985 2024-05-01 21:49:26

[123] IOI_Tempos beats record Thu May 2 2024 2024-05-01 21:54:09

[104] Tempos & beats record Wed May 1 2024 2024-05-01 17:02:15

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
温震 箫声竹韵 刘梅梅梅 2074491602 gjysjj666 HYH_FFD
Please join our 5862 members or log in with: