[61/2] 赵成珍-Ballade No. 3 in A Flat Major, Op. 47 2024-07-21 10:06:21
[41/1] 赵成珍-Ballade No. 3 in A Flat Major, Op. 47 2024-07-21 08:01:48
[60/2] 赵成珍-Ballade No. 3 in A Flat Major, Op. 47 2024-07-21 07:50:54
[13/0] 赵成珍-Ballade No. 3 in A Flat Major, Op. 47 2024-07-21 07:45:29
[13/0] 赵成珍 - Chopin_ Ballade No_ 3 in A Flat Major, Op_ 47 (バラードダイサンバン_バラード 第3番 変イ長調 作品47) 2024-07-20 12:47:26
[80/1] 赵成珍 - Chopin_ Ballade No_ 3 in A Flat Major, Op_ 47 (バラードダイサンバン_バラード 第3番 変イ長調 作品47) 2023-12-24 13:57:32
[32/0] 赵成珍 - Chopin_ Ballade No_ 3 in A Flat Major, Op_ 47 (バラードダイサンバン_バラード 第3番 変イ長調 作品47) 2023-12-24 13:56:36
[91/1] Krystian Zimerman - Ballade No_ 3 in A-Flat Major, Op_ 47 2023-12-24 13:52:10
[32/0] Krystian Zimerman - Ballade No_ 3 in A-Flat Major, Op_ 47 2023-12-24 13:49:41
[83/1] Arthur Rubinstein - Ballade No_ 3 in A-Flat Major, Op_ 47 2023-12-24 13:35:20
more music
[16] IOI_Tempos beats record Mon Nov 11 2024 2024-11-11 05:04:13
[6] Tempos & beats record Mon Nov 11 2024 2024-11-11 04:58:28
[19] Tempos & beats record Sun Jul 21 2024 2024-07-21 08:02:07
[18] Tempos & beats record Sun Jul 21 2024 2024-07-21 07:55:09
[23] Tempos & beats record Sun Jul 21 2024 2024-07-21 07:51:30
[42] 赵成珍 2023-12-24 14:20:44
[45] 齐默尔曼 2023-12-24 13:56:06
[51] 鲁宾斯坦 2023-12-24 13:45:03
more analyses
SYW_
10
8
5
361