[83/1] AF第四乐章(1) 2025-04-08 11:07:56

[83/1] AF 第三乐章(1) 2025-04-08 11:02:11

[81/1] AF 第二乐章(1) 2025-04-08 10:49:18

[83/1] AF 第一乐章(1) 2025-04-08 10:42:00

[107/1] 组曲op.14第四乐章 2025-03-26 16:44:21

[95/1] 组曲op.14第三乐章 2025-03-26 16:29:40

[102/1] 组曲op.14第二乐章 2025-03-26 16:24:27

[200/3] 组曲op.14第一乐章 2025-03-26 16:15:55

[51/0] Yesterday—Katy Perry 2025-03-23 17:00:47

[198/3] yesterday—The Beatles 2025-03-23 16:20:56

more music

[38] Tempos & beats record Sat Jun 7 2025 2025-06-07 10:41:19

[34] Tempos & beats record Sat Jun 7 2025 2025-06-07 10:36:33

[40] Tempos & beats record Sat Jun 7 2025 2025-06-07 10:32:58

[31] 鲁宾斯坦第一行 2025-06-07 10:29:08

[38] AF第四乐章 2025-04-08 11:17:22

[43] AF第三乐章 2025-04-08 11:07:37

[41] AF第二乐章 2025-04-08 11:01:54

[42] AF第一乐章 2025-04-08 10:49:04

[47] Tempos & beats record Tue Apr 1 2025 2025-04-01 17:45:16

[55] 第四乐章 2025-03-26 16:53:46

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
辰汐晨曦_12472 下山吃土豆 大谷 清明子_2DC heyurun zyh
Please join our 4867 members or log in with: