[698/2] Erlkonig, D 328, S 557A-Lazar Berman 2022-10-04 07:38:31

[234/0] 王羽佳 2022-09-27 08:26:41

[587/1] Sviatoslav Richter 2022-03-30 08:43:36

[282/0] Lazar Berman 2022-03-30 08:41:37

[296/0] Lazar Berman 2022-03-30 08:32:18

[262/0] Lazar Berman 2022-03-30 08:22:14

[510/1] Frederic Lamond 2022-01-29 08:41:55

[793/2] Lazar Berman 2022-01-29 08:07:21

[551/1] Grigory Ginzburg 2022-01-29 07:45:54

[543/1] Sviatoslav Richter 2022-01-29 07:19:30

more music

[211] 佩特里终 2023-03-14 00:43:33

[296] 佩特里完整1 2022-10-04 08:53:15

[263] 佩特里1 2022-10-04 08:42:38

[271] 王羽佳完整1 2022-10-04 08:31:18

[276] kissin完整1 2022-10-04 08:30:35

[274] kissin1 2022-10-04 08:27:25

[251] berman完整1 2022-10-04 08:14:59

[234] berman第一次 2022-10-04 08:11:21

[263] 贝尔曼 2022-09-27 10:59:10

[274] 王羽佳01 2022-09-21 12:20:10

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
刘梅梅梅 2074491602 gjysjj666 HYH_FFD dkatharop Yuanchao
Please join our 5862 members or log in with: