[498/1] h连接 2022-02-24 15:56:45

[252/0] h连接 2022-02-24 15:55:13

[1906/6] hcoda1 2022-02-24 03:20:29

[780/2] h再现部 2022-02-23 03:02:31

[474/1] h再现部 2022-02-23 02:46:30

[508/1] h中部 2022-02-22 03:05:58

[240/0] h呈示部 2022-02-21 02:59:55

[262/0] h呈示部 2022-02-21 03:52:21

[3026/13] hcoda2 2021-07-16 10:15:18

more music

[248] 第一次节拍 2022-02-24 16:15:14

[233] 第一次节拍 2022-02-24 15:31:31

[261] 第六次节拍 2022-02-24 06:42:56

[245] 第五次节拍 2022-02-24 06:21:10

[272] 第四次节拍 2022-02-24 05:20:52

[281] 第三次节拍 2022-02-24 05:11:41

[270] 第二次节拍 2022-02-24 04:16:40

[310] 第一次节拍 2022-02-24 03:45:08

[257] 第二次节拍 2022-02-23 04:33:35

[250] 第一次节拍 2022-02-23 04:21:24

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
WU 徐新博 Mina_AF7 N1ko 曲艺 yejiqian
Please join our 5738 members or log in with: