[1231/5] 米娅·佩尔松 美妙时刻 2021-01-23 03:11:50

[1061/4] 巴托丽 美妙时刻 2021-01-22 09:07:36

[1125/4] 弗莱尼 美妙时刻_ 2021-01-22 08:23:09

[500/2] 丁香花1 贝 2021-01-20 07:18:27

[582/2] 丁香花 阿依达 2021-01-20 06:57:44

[449/1] 丁香花 阿依达 2021-01-19 14:50:38

[426/1] 丁香花1 贝 2021-01-19 14:40:17

[388/1] 丁香花1 贝 2021-01-19 03:22:00

[664/2] 丁香花 阿依达17-18小节 2021-01-18 14:11:18

[624/2] 丁香花阿依达12小节 2021-01-18 13:27:05

more music

[246] IOI_巴托莉第三部分 2021-01-24 07:39:38

[201] IOI_佩尔松第三部分 2021-01-24 07:34:17

[191] 佩尔松第三部分 2021-01-24 07:26:25

[230] IOI_弗莱尼第三部分 2021-01-24 07:23:38

[195] IOI_巴托莉第二部分 2021-01-24 07:15:58

[209] IOI_佩尔松第二部分 2021-01-24 07:07:57

[247] 弗莱尼第二部分 2021-01-24 07:00:47

[191] 巴托莉第一部分 2021-01-24 06:55:23

[241] IOI_佩尔松第一部分 2021-01-24 07:43:31

[201] 弗莱尼第一部分 2021-01-24 06:36:15

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
。_B4E 19521471891 Luv._6C9 Central city-Tech_95D ZHISHENG1111 caoqianglinjie
Please join our 3560 members or log in with: