[470/0] 阿尔麦 2019-12-09 15:30:26

[2689/5] 于秋旋-渔舟唱晚 2019-12-03 03:24:01

[411/0] 于秋旋-渔舟唱晚 2019-12-03 03:18:07

[897/1] 管平湖-广陵散 2019-11-30 15:54:17

[1007/1] 管平湖-广陵散 2019-11-30 15:41:34

[460/0] 李祥霆-广陵散 2019-11-30 15:41:23

[434/0] 龚一-广陵散 2019-11-30 15:34:41

more music

[515] Tempos & beats record Tue Dec 10 2019 2019-12-10 05:55:19

[442] 渔舟唱晚 9 2019 2019-12-09 15:29:52

[461] IOI_渔舟唱晚 Dec 3 2019 2019-12-03 06:40:09

[462] 渔舟唱晚 Dec 3 2019 2019-12-03 04:06:52

[470] 渔舟唱晚 Dec 3 2019 2019-12-03 04:04:09

[457] 渔舟唱晚 Dec 3 2019 2019-12-03 04:03:49

[455] 广陵散 2019-11-30 15:58:05

[528] 广陵散 2019-11-30 15:44:24

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
berry lilili 阿曼wch Dy._1CB 八十岁退伍老兵 LZZ
Please join our 4815 members or log in with: